| Lv | Questgeber und Name | Aufgabe | Belohnung |
|---|
| Heulende Berge |
| 3 | Schwarzes Brett der Pioniersiedlung:
Die anhaltende Ausrottung der Fungi | Sammle 10 Pilzstämme |
| 57 | EP |
| 59 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Leighton, Pioniersiedlung (27.3,70.1) |
|
| 4 | Schwarzes Brett der Pioniersiedlung:
Verringerung des Jungwolf-Nachwuchses | Sammle 10 Jungwolfschwänze |
| 79 | EP |
| 94 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Leighton, Pioniersiedlung (27.3,70.1) |
|
| 7 | Schwarzes Brett von Logar:
Spinnengift | Sammle 5 Spinnengift |
| 132 | EP |
| 192 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Erfahrener Arzt, Logar (50.0,40.9) |
|
| 7 | Schwarzes Brett von Logar:
Lästige Käfer | Töte 20 Käfer |
| 132 | EP |
| 192 |  |
|
|
| Abgeben bei: | George, Logar (54.0, 43.4) |
|
| 7 | Schwarzes Brett der Pioniersiedlung:
Reduzierung der Rotscheren-Höhlenkrebspopulation | Sammle 10 Höhlenkrebs-Eier |
| 132 | EP |
| 192 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Leighton, Pioniersiedlung (27.3,70.1) |
|
| 8 | Schwarzes Brett von Logar:
Vertreibt die Fledermäuse | Töte 20 Welkblatt-Fledermäuse |
| 171 | EP |
| 222 |  |
|
|
| Abgeben bei: | George, Logar (54.0, 43.4) |
|
| 9 | Schwarzes Brett von Logar:
Raserei der Kobolde | Töte 20 Kobold-Kundschafter |
| 212 | EP |
| 250 |  |
|
|
| Abgeben bei: | George, Logar (54.0, 43.4) |
|
| 10 | Schwarzes Brett von Logar:
Die gestohlenen Werkzeuge | Sammle 10 Beschädigte Werkzeuge |
| 292 | EP |
| 302 |  |
|
|
| Abgeben bei: | George, Logar (54.0, 43.4) |
|
| 10 | Schwarzes Brett von Logar:
Die hungrigen Wölfe | Töte 20 Wölfe |
| 292 | EP |
| 302 |  |
|
|
| Abgeben bei: | George, Logar (54.0, 43.4) |
|
| 10 | Schwarzes Brett von Logar:
Keiler-Hauer sammeln | Sammle 5 Keiler-Hauer |
| 292 | EP |
| 302 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Dell, Logar (51.1,42.5) |
|
| 10 | Schwarzes Brett von Logar:
Scharfe Bärenklauen | Sammle 5 Scharfe Bärenklauen |
| 292 | EP |
| 302 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Cid, Logar (51.6,43.4) |
|
| 10 | Schwarzes Brett von Logar:
Gesucht: Gefräßiger Kalod | Erledige Gefräßiger Kalod |
| 585 | EP |
| 604 |  |
|
|
| Abgeben bei: | George, Logar (54.0, 43.4) |
|
| 10 | Schwarzes Brett von Logar:
Gesucht: Pirlanok-Diener | Erledige Pirlanok-Diener |
| 585 | EP |
| 604 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Sharlin, Seweida-Wald (32.0,36.7) |
|
| 10 | Schwarzes Brett von Logar:
Gesucht: Verlorene Seele von Tifka | Erledige Verlorene Seele von Tifka |
| 585 | EP |
| 604 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Katrina, Hügelgrab (41.9,30.5) |
|
| Elfeninsel |
| 4 | Labio:
Alchemie-Probleme | Sammle 5 unversehrte Käferflügelhaut |
| 80 | EP |
| 94 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Labio, Tal der Vorbereitungen (58.3,44.8) |
|
| 4 | Tagesquest-Verwalter:
Rettet Pflanzensamen | Überbringe Saatgut |
| 80 | EP |
| 94 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Lushiwait, Tal der Vorbereitungen (48.6,51.3) |
|
| 4 | Tagesquest-Verwalter:
Strand der Transzendenz | Sammle 10 Treibholzstück |
| 80 | EP |
| 94 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Skasja, Tal der Vorbereitungen (55.3,57.3) |
|
| 4 | Blinsik:
Wachstumshilfe | Überbringe Gereinigte Nahrung |
| 80 | EP |
| 94 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Blinsik, Tal der Vorbereitungen (57.3,47.0) |
|
| 4 | Tagesquest-Verwalter:
Wo zum Henker sind sie nur? | Sammle 1 Elfenwanderungs-Aufzeichnungen, Sprüche des Gottkönigs, Menschliche Eigenarten |
| 80 | EP |
| 94 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Steyathe, Tal der Vorbereitungen (55.7,44.3) |
|
| 5 | Tagesquest-Verwalter:
Die Eigentümlichkeiten des Sporenmeisters | Töte 10 Sporenmeister |
| 93 | EP |
| 130 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Torchas, Tal der Vorbereitungen (60.7,58.5) |
|
| 6 | Tagesquest-Verwalter:
Giftpilze | Sammle 5 Dunkelbrauner Pilz, Dilili-Pilz |
| 113 | EP |
| 166 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Kamithisa, Tal der Vorbereitungen (56.1,54.6) |
|
| 7 | Schwarzes Brett des Tals der Vorbereitung:
Besondere Blumen | Sammle 5 Schmetterlingsliebe, Scheuranke |
| 133 | EP |
| 193 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Shidograce, Tal der Vorbereitung (56.4,54.9) |
|
| 8 | Dimuphalat:
Noch mehr Nahrungsproben der Sabineaner | Sammle 10 Affenmenschen-Nahrungsprobe |
| 171 | EP |
| 223 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Dimuphalat, Pfeifensee (29.1,41.6) |
|
| 8 | Tagesquest-Verwalter:
Schon wieder diese Bären! | Sammle 1 Kräuterbeutel |
| 171 | EP |
| 223 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Shidograce, Tal der Vorbereitungen (56.4,54.9) |
|
| Silberquell |
| 10 | Schwarzes Brett von Varanas:
Käferbeine | Sammle 10 Käferbeine |
| 292 | EP |
| 302 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Rufus, Varanas (29.6,47.6) |
|
| 10 | Schwarzes Brett von Varanas:
Abgetragene Schuhe | Sammle 8 Abgenutzte Kobold-Schuhe |
| 292 | EP |
| 302 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Derek, Varanas (49.3,79.7) |
|
| 11 | Schwarzes Brett von Varanas:
Anfrage aus den Ställen | Sammle 10 Schwarzschwein-Borsten |
| 378 | EP |
| 384 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Plinston, Varanas (34.2,31.9) |
|
| 12 | Schwarzes Brett von Varanas:
Heilung der Krankheit | Sammle 10 Pestbefallene Zähne |
| 442 | EP |
| 422 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Omyr, See des magischen Schleiers (45.7,44.1) |
|
| 17 | Schwarzes Brett von Varanas:
Fledermausspeichel | Sammle 9 Blutsauger-Fledermausspeichel |
| 800 | EP |
| 662 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Varnej, Varanas (56.6,86.8) |
|
| 18 | Schwarzes Brett von Varanas:
Vogelfederschmuck | Sammle 12 Straußenschwanzfedern |
| 942 | EP |
| 762 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Vega, Varanas (35.1,48.4) |
|
| 19 | Schwarzes Brett von Varanas:
Sorge des Kochs | Sammle 10 Straußen-Bürzelfleisch |
| 1.101 | EP |
| 858 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Walt, Varanas (44.3,29.5) |
|
| 19 | Schwarzes Brett von Varanas:
Ein uraltes Erbe | Sammle 10 Alte Steinplatten |
| 1.101 | EP |
| 858 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Vega, Varanas (35.1,48.4) |
|
| Sascilia-Steppe |
| 1 | Schwarzes Brett in Reifort:
Frieden im Lager | Töte 10 Springgräser |
| 18 | EP |
| 25 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Hantey, Reifort-Lager (57.8,36.1) |
|
| 3 | Schwarzes Brett in Reifort:
Ein günstiges Angebot | Sammle 12 Gazellenschenkel |
| 57 | EP |
| 59 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Gujab, Reifort-Lager (57.3,37.6) |
|
| 5 | Schwarzes Brett in Reifort:
Giftgeschäfte | Sammle 10 Sumpfland-Giftfrosch-Gallenblasen |
| 93 | EP |
| 130 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Rose, Rose-Karawane (46.4,12.0) |
|
| 7 | Schwarzes Brett der Rose-Karawane:
Ertragssteigerung | Töte 10 Wilde Scalok |
| 132 | EP |
| 192 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Rose, Rose-Karawane (44.6,12.0) |
|
| 7 | Schwarzes Brett der Rose-Karawane:
Konservierungsmethode | Sammle 8 geschmeidige Molchshäute |
| 132 | EP |
| 192 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Handwerker Nicks, Rose-Karawane (46.6, 12.5) |
|
| 9 | Weis Kattin:
Flieger | Töte 10 Grünschwingen-Schwarzmilan |
| 212 | EP |
| 250 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Weis Kattin, Gurla-Karawane (32/17.1) |
|
| 9 | Weis Kattin:
Kriecher | Töte 10 Dunkler Baumwollwurm |
| 212 | EP |
| 250 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Weis Kattin, Gurla-Karawane (32/17.1) |
|
| 9 | Hosea Kolni:
Zeigt keine Gnade | Töte 10 Wilder Riesenwolf |
| 212 | EP |
| 250 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Hosea Kolni, Gurla-Karawane (34.7/23.8) |
|
| 10 | Schwarzes Brett im Ayren-Lager:
Alte Steintafeln | Sammle 15 Wechselstein-Abreibungen |
| 292 | EP |
| 302 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Landon Almeida, Ayren-Karawane (27.2, 35.5) |
|
| 16 | Schwarzes Brett der Expedition:
Erfrischung für den Geist | Sammle 10 Lebenskraftvogel-Schwungfeder |
| 732 | EP |
| 585 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Sita, Ziwalsische Expedition (56.5, 61.0) |
|
| 16 | Schwarzes Brett der Expedition:
Antike Energiekerne | Sammle 10 Energiekerne eines alten Runensteins |
| 732 | EP |
| 585 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Sita, Ziwalsische Expedition (56.5, 61.0) |
|
| 16 | Schwarzes Brett in Ashlar:
Kunstmaterialien | Sammle 10 unversehrte Falkenfeder |
| 732 | EP |
| 585 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Aidehad Pisen, Ashlar-Karawane (63.5, 62.5) |
|
| 17 | Schwarzes Brett in Ashlar:
Farbe für das Kunstwerk | Sammle 10 smaragtfarbene Scarlok-Schuppen |
| 800 | EP |
| 662 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Aidehad Pisen, Ashlar-Karawane (63.2, 62.5) |
|
| 18 | Schwarzes Brett in Ashlar:
Künstlerische Dekoration | Sammle 10 unversehrte Libellenflügel |
| 942 | EP |
| 762 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Aidehad Pisen, Ashlar-Karawane (63.5, 62.5) |
|
| Drachenzahn-Gebirge |
| 21 | Schwarzes Brett in Lyk:
Hauer-Forschung | Sammle 10 Hauer eines wilden Keilers |
| 1.959 | EP |
| 1.005 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Moa, Lyk (48.0, 57.7) |
|
| 22 | Schwarzes Brett in Lyk:
Bärenprankeneintopf | Sammle 10 Grizzly-Pranken |
| 2.256 | EP |
| 1.082 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Anya March, Lyk (47.2, 57.5) |
|
| 23 | Schwarzes Brett in Lyk:
Warme Kleidung | Sammle 10 Schwänze von jungen Schneefüchsen |
| 2.641 | EP |
| 1.098 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Adair, Lyk (45.7, 57.7) |
|
| 24 | Aurum Spyro:
Wertvolle Perlen | Sammle 10 Eisbestien-Perlen |
| 3.092 | EP |
| 1.109 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Aurum Spyro, Schneeberg-Holzeinschlag (81.7,64.8) |
|
| 25 | Aurum Spyro:
Das Amulett des Schicksals | Sammle 10 Glücksbringer |
| 3.469 | EP |
| 1.241 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Aurum Spyro, Schneeberg-Holzeinschlag (81.7,64.8) |
|
| 27 | Aurum Spyro:
Besondere Armreifen | Sammle 10 Gnoll-Armreifen |
| 4.325 | EP |
| 1.377 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Aurum Spyro, Schneeberg-Holzeinschlag (81.7,64.8) |
|
| 28 | Aurum Spyro:
Geheimnisvolle Halskette | Sammle 10 Gnoll-Halsketten |
| 4.890 | EP |
| 1.408 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Aurum Spyro, Schneeberg-Holzeinschlag (81.7,64.8) |
|
| 30 | Aurum Spyro:
Gnollsteine | Sammle 10 Gnollsteine |
| 5.941 | EP |
| 1.650 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Aurum Spyro, Schneeberg-Holzeinschlag (81.7,64.8) |
|
| 32 | Schwarzes Brett in Kadmos:
Die Quelle des absonderlichen Geruchs | Sammle 10 Haarfollikel eines Riesenwolfs |
| 7.166 | EP |
| 1.695 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Dual, Kadmos-Handelsposten (92.0, 27.0) |
|
| 33 | Schwarzes Brett in Kadmos:
Verwendungsarten eines Horns | Sammle 10 scharfe Hörner |
| 8.048 | EP |
| 1.661 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Wensly, (77.7, 21.5) |
|
| 33 | Schwarzes Brett in Kadmos:
Shanas Schwäche | Sammle 10 Gel-Pulver |
| 8.048 | EP |
| 1.661 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Shana, Kadmos-Handelsposten (91.7, 26.6) |
|
| 33 | Schwarzes Brett in Kadmos:
Wirtschaftsaufschwung | Sammle 10 warmes, kuscheliges Bärenfell |
| 8.048 | EP |
| 1.661 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Kadmos-Kommandant, Kadmos-Handelsposten (89.8, 25.6) |
|
| 34 | Schwarzes Brett in Kadmos:
Produktforschung und -entwicklung | Sammle 10 Frostdrachenschuppen |
| 10.174 | EP |
| 1.661 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Sheor, Kadmos-Handelsposten (90.4, 28.8) |
|
| Aslan-Tal |
| 20 | Schwarzes Brett von Silberfall:
Weitere Forschungen | Sammle 6 Pilzfaserproben |
| 1.502 | EP |
| 975 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Simone, Qilana-Lager (69.6, 20.9) |
|
| 21 | Schwarzes Brett von Silberfall:
Materialsammlung | Sammle 8 Müllhaufen von Talzwergen |
| 1.959 | EP |
| 1.005 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Simone, Qilana-Lager (69.6, 20.9) |
|
| 22 | Schwarzes Brett von Silberfall:
Beständige Rüstung | Sammle 10 Ameisenbären-Schuppen |
| 2.256 | EP |
| 1.082 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Locken, Silberfall (56.9, 65.4) |
|
| 22 | Schwarzes Brett von Silberfall:
Abgestorbene Äste eines Ents | Sammle 10 Abgestorbene Äste eines Ents |
| 2.256 | EP |
| 1.082 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Karl, Silberfall (55.6, 64.6) |
|
| 22 | Schwarzes Brett von Silberfall:
Eine weitere Fleischsorte | Sammle 10 Froschschenkel |
| 2.256 | EP |
| 1.082 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Frau Henkey, Silberfall (53.9, 65.0) |
|
| 23 | Schwarzes Brett von Silberfall:
Ein Bericht nach dem anderen | Sammle 5 gesiebtes Erz |
| 2.641 | EP |
| 1.098 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Tarkun, Silberfall (55.3, 65.7) |
|
| 26 | Schwarzes Brett von Silberfall:
Seltsamer wilder Keiler | Sammle 6 Keiler-Hauer |
| 3.863 | EP |
| 1.288 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Barrett, Neumondlager (52.3, 86.7) |
|
| 27 | Schwarzes Brett von Silberfall:
Dämonenranken | Sammle 10 Dämonenranken-Samen |
| 4.325 | EP |
| 1.377 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Simone, Qilana-Lager (69.6, 20.9) |
|
| 28 | Schwarzes Brett von Silberfall:
Kontrolle des Tierbestands | Sammle 5 Zottelbärenpranken und Scharfe Bärenklauen |
| 4.890 | EP |
| 1.408 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Tarkun, Silberfall (55.3, 65.7) |
|
| Ystra-Hochland |
| 31 | Schwarzes Brett im Harf-Handelsposten:
Starke Medizin | Sammle 10 Hochwertige Geweihe |
| 6.317 | EP |
| 1.677 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Tanilof, Harf Handelsposten (47.7, 21.9) |
|
| 33 | Schwarzes Brett im Harf-Handelsposten:
Lieferung für das Schneemeer | Überbringe Schneemeer-Vorräte |
| 8.048 | EP |
| 1.661 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Siping, Schneemeer-Lager (48.8,39.0) |
|
| 34 | Schwarzes Brett im Harf-Handelsposten:
Lieferung in das Winternacht-Tal | Sammle 10 Verstreute Vorräte |
| 10.174 | EP |
| 1.661 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Dors, Lager im Winternacht-Tal (28.3, 40.5) |
|
| 34 | Schwarzes Brett im Harf-Handelsposten:
Reichlich Zutaten | Sammle 10 Fleisch eines Wild-Berhu |
| 10.174 | EP |
| 1.661 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Elinov, Harf Handelsposten (50.5, 24.9) |
|
| 35 | Schwarzes Brett im Harf-Handelsposten:
Pelzhandel | Sammle 15 weicher Fuchspelz |
| 12.139 | EP |
| 1.636 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Tanilof, Harf Handelsposten (47.7, 21.9) |
|
| 35 | Schwarzes Brett im Harf-Handelsposten:
Minotauren-Schmuckstücke | Sammle 10 Minotauren-Verzierungen |
| 12.139 | EP |
| 1.636 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Hadley, (41.9, 16.7) |
|
| 35 | Schwarzes Brett im Harf-Handelsposten:
Die Zyklopenbedrohung | Sammle 15 Zyklopenhörner |
| 12.139 | EP |
| 1.636 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Shamar, Harf Handelsposten (46.8, 22.2) |
|
| 36 | Schwarzes Brett im Harf-Handelsposten:
Lästige Schneefrettchen | Töte 15 Ystra-Schneefrettchen |
| 14.178 | EP |
| 1.579 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Arbus, Harf Handelsposteb (47.6, 24.5) |
|
| 37 | Schwarzes Brett im Harf-Handelsposten:
Winterspinnenarten | Sammle 10 Eiskalte Körperflüssigkeit |
| 16.029 | EP |
| 1.559 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Andrea, Lager im Winternacht-Tal (28.8, 34.2) |
|
| Ystra-Labyrinth |
| 32 | Waton Raydur:
Der Schatz des Schatzsuchers | Sammle 10 Namenlose Edelsteine |
| 7.166 | EP |
| 1.695 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Waton Raydur, Auferstehungskorridor (8.8, 70.5) |
|
| 32 | Hylun Leard:
Mehr Köpfe | Sammle 10 Intakte Schatzsucherschädel |
| 7.166 | EP |
| 1.695 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Hylun Leard, Auferstehungskorridor (12.7, 68.2) |
|
| 35 | Sai Kasrate:
Zusätzliches Forschungsmaterial | Sammle 10 Gebrochene Geisterelemente |
| 12.139 | EP |
| 1.639 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Sai Kasrate, Auferstehungskorridor (37.9, 68.8) |
|
| 38 | Shirley Higgins:
Die Anzahl der Toten | Sammle 10 Stählernes Emblem des Ordens der Dunklen Glorie |
| 18.466 | EP |
| 1.531 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Shirley Higgins, Auferstehungskorridor (90.2, 42.2) |
|
| 39 | Jiner Bighead:
Winziges Kontrollwerkzeug | Sammle 100 Kristallpuppenpulver |
| 21.516 | EP |
| 1.500 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Jiner Bighead, Auferstehungskorridor (90.9, 42.0) |
|
| 39 | Lolin Caffey:
Wachenkontrolle | Sammle 5 Überreste eines Toten |
| 28.689 | EP |
| 3.000 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Lolin Caffey, Auferstehungskorridor (79.0, 78.1) |
|
| 39 | Fra Grau:
Geheimer Gehilfe | Sammle 1 Instabiles Geisterelement |
| 28.689 | EP |
| 2.250 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Fra Grau, Auferstehungskorridor (78.5, 75.1) |
|
| 42 | Koke Palsi:
Eislieferung! | Sammle 10 Frostenergie-Block |
| 28.696 | EP |
| 1.626 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Koke Palsi, Korridor der Wächter (27.6, 37.2) |
|
| 43 | Dalina Telo:
Besondere Giftprobe | Sammle 3 Giftprobe |
| 38.815 | EP |
| 1.996 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Dalina Telo, Korridor der Wächter (54.5, 39.0) |
|
| 43 | Jilo Anta:
Ergänzende Eigenschaft: Finsternis | Sammle 10 Intakte tiefschwarze Kerne |
| 30.579 | EP |
| 1.771 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Jilo Anta, Korridor der Wächter (16.1, 77.1) |
|
| 43 | Korridor der Wächter:
Ergänzende Eigenschaft: Licht | Sammle 10 Lichtenergiekristalle |
| 30.579 | EP |
| 1.771 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Jilo Anta, Korridor der Wächter (16.1, 77.1) |
|
| 44 | Korridor der Wächter:
Entzündet ein Feuer | Sammle 10 Feuerrote Kristalle |
| 33.936 | EP |
| 1.914 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Dalina Telo, Korridor der Wächter (54.5, 39.0) |
|
| 45 | Jilo Anta:
Sollte flüssig sein | Sammle 3 Kristallproben |
| 38.815 | EP |
| 1.996 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Jilo Anta, Korridor der Wächter (16.1, 77.1) |
|
| 45 | Tiwo Sabya:
Kompliziertes Puzzle | Sammle 10 Windfragmente |
| 38.815 | EP |
| 1.996 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Tiwo Sabya, Korridor der Wächter (84.1, 65.8) |
|
| Staubteufel-Canyon |
| 40 | Schwarzes Brett der Obsidianfeste:
Skorpion | Sammle 15 Skorpionschwanzstachel |
| 24.998 | EP |
| 1.519 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Albion, Obsidianfeste (44.4, 16.5) |
|
| 40 | Schwarzes Brett der Obsidianfeste:
Alte magische Medizin | Sammle 15 Schwänze von alten Leguanen |
| 24.998 | EP |
| 1.519 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Yorkie, Obsidianfeste (46.7, 17.8) |
|
| 40 | Schwarzes Brett der Obsidianfeste:
Kaktusfrucht | Sammle 15 Kaktusfrüchte |
| 24.998 | EP |
| 1.519 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Oder, Obsidianfeste (44.9, 87.4) |
|
| 40 | Schwarzes Brett der Obsidianfeste:
Kaktusblüte | Sammle 15 Kaktusblüten |
| 24.998 | EP |
| 1.519 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Oder, Obsidianfeste (44.9, 87.4) |
|
| 40 | Schwarzes Brett der Obsidianfeste:
kaktusstachel | Sammle 15 Kaktusstacheln |
| 24.998 | EP |
| 1.519 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Oder, Obsidianfeste (44.9, 87.4) |
|
| 42 | Schwarzes Brett der Obsidianfeste:
Wärme als Waffe | Sammle 15 Proben Blut des ständigen Wechsels |
| 28.695 | EP |
| 1.626 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Rungard Narse, Obsidianfeste (39.4, 81.6) |
|
| 42 | Schwarzes Brett der Obsidianfeste:
Brennstoffmangel | Sammle 15 Panzer von Felstal-Skorpionen |
| 28.695 | EP |
| 1.626 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Larsus, Obsidianfeste (41.2, 82.1) |
|
| 42 | Schwarzes Brett der Obsidianfeste:
Spaß muss sein | Sammle 20 schmutzige Libellenflügel |
| 28.695 | EP |
| 1.626 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Danny, (53.8, 54.4) |
|
| 43 | Schwarzes Brett der Obsidianfeste:
Alles noch zu retten | Sammle 15 gespeicherte Erzkristalle |
| 30.579 | EP |
| 1.771 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Borst, große Mine (37.4, 53.5) |
|
| 43 | Schwarzes Brett der Obsidianfeste:
Lohnende Investition | Sammle 25 elementar aufgeladene Schuppen |
| 30.579 | EP |
| 1.771 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Mark, große Mine (37.2, 53.4) |
|
| 44 | Schwarzes Brett der Obsidianfeste:
Hochwertiger Fleischeintopf | Sammle 15 Hochwertige Hinterviertel |
| 33.936 | EP |
| 1.914 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Yelena, Obsidianfeste (46.1, 22.9) |
|
| 45 | Schwarzes Brett der Obsidianfeste:
Schmuggelnder Geschäftsmann | Sammle 30 Harpyienklauen |
| 38.815 | EP |
| 1.996 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Conley, (61.4, 28.3) |
|
| 47 | Schwarzes Brett der Obsidianfeste:
Ein Albtraum | Sammle 20 Köpfe eines Kal Turok-Königs |
| 44.207 | EP |
| 2.106 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Karkadesh, Obsidianfeste (56.6, 73.0) |
|
| Rabenfeld |
| 46 | Schwarzes Brett der verlassenen Festung:
Stilles Gedenken | Sammle 10 Wellenblumen |
| 41.888 | EP |
| 2.067 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Rose Westwald, Hafen ohne Namen (20.9, 88.8) |
|
| 46 | Schwarzes Brett der verlassenen Festung:
Ist das so schmackhaft? | Sammle 10 Fette Würmer |
| 41.888 | EP |
| 2.067 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Ekel Lanait, Verlassene Festung (41.7, 54.5) |
|
| 46 | Schwarzes Brett der verlassenen Festung:
Ändert Euren Weg, wenn die Straße nicht abzweigt | Töte 6 Hafenräuber, Hafenbanditen, Hafengauner |
| 41.888 | EP |
| 2.067 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Ubame, (21.3, 77.4) |
|
| 46 | Schwarzes Brett der verlassenen Festung:
Naturmedizin | Sammle 10 Ödlandhyänen-Knochen |
| 41.888 | EP |
| 2.067 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Mildtätiger Wanderheiler, Verlassene Festung (41.1, 54.7) |
|
| 47 | Schwarzes Brett der verlassenen Festung:
Alles geklaut | Sammle 10 Beute |
| 44.207 | EP |
| 2.106 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Shikude, Verlassene Festung (41.0, 54.9) |
|
| 47 | Schwarzes Brett der verlassenen Festung:
Merkwürdige Essgewohnheiten | Sammle 10 Echsen-Schallblasen |
| 44.207 | EP |
| 2.106 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Hinke-Aysus, Verlassene Festung (41.5, 54.4) |
|
| 47 | Schwarzes Brett der verlassenen Festung:
Harte Schale, weicher Kern | Sammle 10 Vollständige Skorpionpanzer |
| 44.207 | EP |
| 2.106 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Buruk Wright, Verlassene Festung (42.9, 53.5) |
|
| 47 | Schwarzes Brett der verlassenen Festung:
Ausrüstungsreinigung | Sammle 10 Magen eines ausgehungerten Geiers |
| 44.207 | EP |
| 2.106 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Mildtätiger Wanderheiler, Verlassene Festung (41.1, 54.7) |
|
| 47 | Schwarzes Brett der verlassenen Festung:
Kosmetik | Sammle 10 Scealok-Schleim |
| 44.207 | EP |
| 2.106 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Derek Ali, Verlassene Festung (42.5, 54.1) |
|
| 47 | Feminis Geist:
Sie haben es verdient! | Töte 10 Wilde Piratenwiedergänger |
| 44.207 | EP |
| 2.106 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Feminis Geist, Thron des Windes (30.5, 35.0) |
|
| 48 | Feminis Geist:
Machtlos | Sammle 5 Essenzen einer sanften Brise |
| 46.498 | EP |
| 2.198 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Feminis Geist, Thron des Windes (30.5, 25.0) |
|
| 48 | Schwarzes Brett der verlassenen Festung:
Piraten-Aberglaube | Sammle 5 Von Chelonen gesammeltes Stroh |
| 46.498 | EP |
| 2.198 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Grace, Verlassene Festung (42.0, 53.1) |
|
| 48 | Schwarzes Brett der verlassenen Festung:
Ailics Gemeinschaft | Sammle 5 Seelenstaub der Flügelfalter, Essenz des Ödland-Flügelfalters |
| 46.499 | EP |
| 2.198 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Shamus Tesidino, Thron des Windes () |
|
| 50 | Schwarzes Brett der verlassenen Festung:
Unvergesslich köstlich | Sammle 10 Erdpanzer-Krabbenfleisch |
| 79.832 | EP |
| 2.249 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Serond, Verlassene Festung (41.0, 53.4) |
|
| Küste der Wehklagen |
| 50 | Romik Saimun:
Das geht wie geschnitten Brot | Sammle 10 Giftstachel |
| 90.477 | EP |
| 2.249 |  |
|
|
| Abgeben bei: | Romik Saimun, Fischmaulbucht (48.8,87.0) |
|
